相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | 太阳集团tyc539 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 仪器种类 | 实验室型 | 计时误差 | 0.1mL |
| 批处理量 | 12个 | 温度范围 | 0-165℃ |
| 温度准确度 | ±1℃ | 消解容量 | 15mL |
| 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,化工,石油 |
| 消解项目 | 预置COD,COD,,总磷,总氮等4个消解程序及8个自定义消解程序 |
| COD程序 | 预设165℃, 10min,可自行修改保存 |
| cOD程序 | 预设105℃,30min,可自行修改保存 |
| 总磷程序 | 预设120℃,30min,可自行修改保存 |
| 总氮程序 | 预设122℃, 40min,可自行修改保存 |
| 消解孔位 | 12孔/25孔,可同时消解12125个样本 |
| 温度示值误差 | ±1℃ |
| 温场均匀性 | ±1℃ |
| 消解时间示值误差 | ±1S |
| 计时器 | 2个 |
| 适用规格 | φ16mm耐高温反应管,深度:> 96mm |
| 产品尺寸 | 355*240*240mm |
COD智能消解仪遵循了国际标准(ISO)和国家标准(GB)的基本原则,保证了回流加热微沸2小时的消解操作,试剂溶液的配制和加入量和GB法*,确保可靠精确的分析结果。
| 材质构造 | 全模具化防腐蚀性、耐高温材质 |
| 面板按键 | 采用中文菜单,LCD液晶屏显示,可全屏翻页/查看/修改,触摸键式,可根据需要修改温度和工作曲线,cod智能消解仪方便设定消解温度和消解时间 |
| 温度设置 | 室温~200℃(cod智能消解仪的温度和消解时间可根据用户需要自行设定) |
| 时间设置 | 1-199min(到达加热时间cod智能消解仪有声音和光电提示) |
| 加热功率 | 600瓦,温度自动控制,防过热保护 |
| 升温时间 | 10分钟内达到设定温度 |
产品咨询
电话
微信扫一扫